| Year | Number of Births | Birth rate (per 1,000 population) | Number of Deaths | Mortality rate (per 1,000 population) | Number of Marriages | Marriage rate (per 1,000 population) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 62,558 | 21.2 | 34,591 | 11.7 | 15,888 | 5.4 |
| 1954 | 62,534 | 21.3 | 35,535 | 12.1 | 15,831 | 5.4 |
| 1955 | 61,622 | 21.1 | 36,761 | 12.6 | 16,443 | 5.6 |
| 1956 | 60,740 | 21.0 | 33,910 | 11.7 | 16,761 | 5.8 |
| 1957 | 61,242 | 21.2 | 34,311 | 11.9 | 14,657 | 5.1 |
| 1958 | 59,510 | 20.9 | 34,248 | 12.0 | 15,061 | 5.3 |
| 1959 | 60,188 | 21.1 | 34,243 | 12.0 | 15,420 | 5.4 |
| 1960 | 60,735 | 21.4 | 32,660 | 11.5 | 15,465 | 5.5 |
| 1961 | 59,825 | 21.2 | 34,763 | 12.3 | 15,329 | 5.4 |
| 1962 | 61,782 | 21.8 | 33,838 | 12.0 | 15,627 | 5.5 |
| 1963 | 63,246 | 22.2 | 33,795 | 11.9 | 15,556 | 5.5 |
| 1964 | 64,072 | 22.4 | 32,630 | 11.4 | 16,128 | 5.6 |
| 1965 | 63,525 | 22.1 | 33,022 | 11.5 | 16,946 | 5.9 |
| 1966 | 62,215 | 21.6 | 35,113 | 12.2 | 16,849 | 5.8 |
| 1967 | 61,307 | 21.1 | 31,400 | 10.8 | 17,788 | 6.1 |
| 1968 | 61,004 | 21.0 | 33,157 | 11.4 | 18,993 | 6.5 |
| 1969 | 62,912 | 21.5 | 33,734 | 11.5 | 20,304 | 7.0 |
| 1970 | 64,382 | 21.9 | 33,686 | 11.4 | 20,778 | 7.1 |
| 1971 | 67,551 | 22.7 | 31,890 | 10.7 | 22,014 | 7.4 |
| 1972 | 68,527 | 22.7 | 34,381 | 11.4 | 22,302 | 7.4 |
| 1973 | 68,713 | 22.4 | 34,192 | 11.1 | 22,816 | 7.4 |
| 1974 | 68,907 | 22.1 | 34,921 | 11.2 | 22,833 | 7.3 |
| 1975 | 67,178 | 21.1 | 33,173 | 10.4 | 21,280 | 6.7 |
| 1976 | 67,718 | 21.0 | 34,043 | 10.5 | 20,580 | 6.4 |
| 1977 | 68,892 | 21.1 | 33,632 | 10.3 | 20,016 | 6.1 |
| 1978 | 70,299 | 21.2 | 33,794 | 10.2 | 21,184 | 6.4 |
| 1979 | 72,539 | 21.5 | 33,771 | 10.0 | 20,806 | 6.2 |
| 1980 | 74,064 | 21.8 | 33,472 | 9.8 | 21,792 | 6.4 |
| 1981 | 72,158 | 21.0 | 32,929 | 9.6 | 20,612 | 6.0 |
| 1982 | 70,843 | 20.3 | 32,457 | 9.3 | 20,224 | 5.8 |
| 1983 | 67,117 | 19.1 | 32,976 | 9.4 | 19,467 | 5.5 |
| 1984 | 64,062 | 18.2 | 32,076 | 9.1 | 18,513 | 5.2 |
| 1985 | 62,388 | 17.6 | 33,213 | 9.4 | 18,791 | 5.3 |
| 1986 | 61,620 | 17.4 | 33,630 | 9.5 | 18,573 | 5.2 |
| 1987 | 58,433 | 16.5 | 31,413 | 8.9 | 18,309 | 5.2 |
| 1988 | 54,600 | 15.4 | 31,580 | 8.9 | 18,382 | 5.2 |
| 1989 | 52,018 | 14.8 | 32,111 | 9.1 | 18,174 | 5.2 |
| 1990 | 53,044 | 15.1 | 31,370 | 9.0 | 17,838 | 5.1 |
| 1991 | 52,718 | 15.0 | 31,305 | 8.9 | 17,441 | 4.9 |
| 1992 | 51,089 | 14.4 | 30,931 | 8.7 | 16,636 | 4.7 |
| 1993 | 49,304 | 13.8 | 32,148 | 9.0 | 16,824 | 4.7 |
| 1994 | 48,255 | 13.5 | 30,948 | 8.6 | 16,621 | 4.6 |
| 1995 | 48,787 | 13.5 | 32,259 | 9.0 | 15,604 | 4.3 |
| 1996 | 50,655 | 14.0 | 31,723 | 8.7 | 16,174 | 4.5 |
| 1997 | 52,775 | 14.4 | 31,581 | 8.6 | 15,631* | 4.3* |
| 1998 | 53,969 | 14.6 | 31,563 | 8.5 | 16,783* | 4.5* |
| 1999 | 53,924 | 14.4 | 32,608 | 8.7 | 18,526* | 4.9* |
| 2000 | 54,789 | 14.5 | 31,391 | 8.3 | 19,168* | 5.1* |
| 2001 | 57,882 | 15.1 | 29,812 | 7.8 | 19,246* | 5.0* |
| 2002 | 60,521* | 15.4* | 29,348* | 7.5* | 20,047* | 5.1* |
| 2003 | 61,517* | 15.5* | 28,823* | 7.2* | 20,302* | 5.1* |
* Provisional figures based on year of registration
Source: Central Statistics Office

